Mutaties per programma
Bedragen x € 1.000 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
primair | mutaties | actueel | |
lasten | |||
Prog. 1 ruimte en wonen | -17.163 | 63 | -17.100 |
Prog. 2 economie en glastuinbouw | -9.887 | -60 | -9.947 |
Prog. 3 mobiliteit | -8.100 | 90 | -8.010 |
Prog. 4 groen en recreatie | -7.561 | 42 | -7.519 |
Prog. 5 onderwijs en kinderopvang | -6.777 | 702 | -6.075 |
Prog. 6 collectieve voorzieningen | -16.905 | -402 | -17.307 |
Prog. 7 individuele voorzieningen | -46.886 | -2.532 | -49.418 |
Prog. 8 veiligheid en duurzaamheid | -23.509 | -1.960 | -25.469 |
Prog. 9 bestuur en bedrijfsvoering | -6.440 | -141 | -6.581 |
subtotaal programma's | -143.228 | -4.199 | -147.427 |
Prog. 10 algemene dekkingsmiddelen | -7.637 | 843 | -6.794 |
overhead | -18.794 | -2.246 | -21.040 |
heffing VpB | -1.055 | 0 | -1.055 |
bedrag onvoorzien | -103 | 0 | -103 |
resultaat voor bestemming | -170.817 | -5.602 | -176.419 |
dotaties reserves | -18.308 | -9.667 | -27.975 |
Totaal saldo van lasten inclusief dotaties reserves | -189.125 | -15.269 | -204.394 |
baten | |||
Prog. 1 ruimte en wonen | 15.841 | 0 | 15.841 |
Prog. 2 economie en glastuinbouw | 10.639 | 0 | 10.639 |
Prog. 3 mobiliteit | 217 | 0 | 217 |
Prog. 4 groen en recreatie | 349 | 0 | 349 |
Prog. 5 onderwijs en kinderopvang | 1.252 | 188 | 1.440 |
Prog. 6 collectieve voorzieningen | 2.309 | 782 | 3.091 |
Prog. 7 individuele voorzieningen | 9.008 | 2.135 | 11.143 |
Prog. 8 veiligheid en duurzaamheid | 16.842 | 929 | 17.771 |
Prog. 9 bestuur en bedrijfsvoering | 790 | 0 | 790 |
subtotaal programma's | 57.247 | 4.033 | 61.280 |
Prog. 10 algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 111.451 | -1.390 | 110.061 |
resultaat voor bestemming | 168.698 | 2.643 | 171.341 |
onttrekkingen reserves | 22.488 | 11.821 | 34.309 |
Totaal saldo van baten inclusief onttrekkingen reserves | 191.186 | 14.463 | 205.649 |
BEGROTINGSSALDO NA BESTEMMING | 2.061 | -805 | 1.256 |
Gezien de toelichting in dit hoofdstuk wordt in de afzonderlijke programma’s geen toelichting gegeven op de mutaties.
