Opgave en aanbestedingen openbare ruimte
Opgave Toekomstbestendige gemeentefinanciën
Bedragen x € 1.000 (-/- is nadelig) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
Begroting '25/ NJN '24 | 1.615 | -88 | -927 | -3.537 | -3.537 |
Effecten circulaires en herverdeling gemeentefonds | -432 | -468 | -582 | -1.230 | -2.065 |
Saldo vóór TBGF fase 2 | 1.182 | -555 | -1.510 | -4.767 | -5.602 |
Niet in (hoofdstuk) kadernota opgenomen voorstellen (ter overweging/ afweging Raad)
Er is een aantal onderwerpen waarover nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden, maar waarvoor de nodige voorbereidingen zijn getroffen met een substantiële en/ of structurele impact. Om de juiste afweging te kunnen maken worden deze onderwerpen hierna binnen deze Voorjaarsnota/ Kadernota uiteengezet. De gevolgen van deze onderwerpen zijn (nog) niet in de administratie verwerkt, en daarmee in de delen hiervóór nog niet in het beeld verwerkt.
Bedragen x € 1.000 (-/- is nadelig) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
Aanbesteding straatreinigen | |||||
Verschil budget ten laste van begrotingssaldo | -135 | -271 | -271 | -271 | -271 |
Tegenmaatregel bijstellen beeldkwaliteit | 135 | 271 | 271 | 271 | 271 |
Subtotaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 1.182 | -555 | -1.510 | -4.767 | -5.602 |
Toelichting
Straatreinigen
Binnen de openbare ruimte moeten de komende periode meerdere aanbestedingen plaatsvinden. De eerste aanbesteding met substantiële impact betreft straatreinigen. Uit de gemaakte ramingen komt, op basis van de huidige beeldkwaliteit, een tekort van ca. € 271.000 per jaar naar voren. Om binnen de bestaande middelen te blijven zal de beeldkwaliteit moeten worden bijgesteld. Op basis van het bij deze Kadernota bekende beeld zijn er geen structurele middelen beschikbaar. Graag gaat het college met de Raad in gesprek over de (beeld)kwaliteit in relatie tot de kosten.
