Mutaties per programma
Bedragen x € 1.000 | 2026 | 2027 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
primair | mutaties | actueel | primair | mutaties | actueel | |
lasten | ||||||
Prog. 1 ruimte en wonen | -9.191 | 1.858 | -7.333 | -8.036 | 196 | -7.840 |
Prog. 2 economie en glastuinbouw | -2.746 | 0 | -2.746 | -889 | 0 | -889 |
Prog. 3 mobiliteit | -8.161 | 130 | -8.031 | -8.303 | 171 | -8.132 |
Prog. 4 groen en recreatie | -7.465 | -33 | -7.498 | -7.442 | 23 | -7.419 |
Prog. 5 onderwijs en kinderopvang | -7.134 | 169 | -6.965 | -7.367 | 518 | -6.849 |
Prog. 6 collectieve voorzieningen | -16.026 | -935 | -16.961 | -15.821 | 248 | -15.573 |
Prog. 7 individuele voorzieningen | -44.745 | -2.671 | -47.416 | -44.124 | -2.638 | -46.762 |
Prog. 8 veiligheid en duurzaamheid | -22.774 | -207 | -22.981 | -22.831 | -365 | -23.196 |
Prog. 9 bestuur en bedrijfsvoering | -6.440 | -45 | -6.485 | -6.361 | -45 | -6.406 |
subtotaal programma's | -124.682 | -1.733 | -126.415 | -121.174 | -1.892 | -123.066 |
Prog. 10 algemene dekkingsmiddelen | -12.269 | 2.159 | -10.110 | -17.450 | 2.259 | -15.191 |
overhead | -18.946 | -1.604 | -20.550 | -19.042 | -1.711 | -20.753 |
heffing VpB | -587 | 0 | -587 | -69 | 0 | -69 |
bedrag onvoorzien | -103 | 0 | -103 | -103 | 0 | -103 |
resultaat voor bestemming | -156.587 | -1.179 | -157.766 | -157.838 | -1.344 | -159.182 |
dotaties reserves | -2.789 | 62 | -2.727 | -1.556 | 901 | -655 |
Totaal saldo van lasten inclusief dotaties reserves | -159.376 | -1.117 | -160.493 | -159.394 | -443 | -159.837 |
baten | ||||||
Prog. 1 ruimte en wonen | 5.652 | 0 | 5.652 | 5.787 | 0 | 5.787 |
Prog. 2 economie en glastuinbouw | 2.507 | 0 | 2.507 | 278 | 0 | 278 |
Prog. 3 mobiliteit | 217 | 0 | 217 | 217 | 0 | 217 |
Prog. 4 groen en recreatie | 274 | 0 | 274 | 274 | 0 | 274 |
Prog. 5 onderwijs en kinderopvang | 1253 | 176 | 1.429 | 1.339 | 176 | 1.515 |
Prog. 6 collectieve voorzieningen | 2.080 | 44 | 2.124 | 1.529 | 0 | 1.529 |
Prog. 7 individuele voorzieningen | 8.983 | 1.240 | 10.223 | 9.008 | 1.240 | 10.248 |
Prog. 8 veiligheid en duurzaamheid | 16.361 | 0 | 16.361 | 16.766 | 0 | 16.766 |
Prog. 9 bestuur en bedrijfsvoering | 790 | 0 | 790 | 790 | 0 | 790 |
subtotaal programma's | 38.117 | 1.460 | 39.577 | 35.988 | 1.414 | 37.402 |
Prog. 10 algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 112.290 | -704 | 111.586 | 116.328 | -925 | 115.403 |
resultaat voor bestemming | 150.407 | 756 | 151.163 | 152.316 | 489 | 152.805 |
onttrekkingen reserves | 8.881 | -490 | 8.391 | 6.153 | -557 | 5.596 |
Totaal saldo van baten inclusief onttrekkingen reserves | 159.288 | 266 | 159.554 | 158.469 | -67 | 158.402 |
BEGROTINGSSALDO NA BESTEMMING | -88 | -851 | -939 | -925 | -510 | -1.435 |
Bedragen x € 1.000 | 2028 | 2029 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
primair | mutaties | actueel | primair | mutaties | actueel | |
lasten | ||||||
Prog. 1 ruimte en wonen | -6.220 | 195 | -6.025 | -6.220 | 195 | -6.025 |
Prog. 2 economie en glastuinbouw | -889 | 0 | -889 | -889 | 0 | -889 |
Prog. 3 mobiliteit | -8.545 | 125 | -8.420 | -8.545 | -19 | -8.564 |
Prog. 4 groen en recreatie | -7.647 | 193 | -7.454 | -7.647 | 154 | -7.493 |
Prog. 5 onderwijs en kinderopvang | -7.406 | 225 | -7.181 | -7.406 | 335 | -7.071 |
Prog. 6 collectieve voorzieningen | -17.191 | 513 | -16.678 | -17.191 | 603 | -16.588 |
Prog. 7 individuele voorzieningen | -44.124 | -2.738 | -46.862 | -44.124 | -2.731 | -46.855 |
Prog. 8 veiligheid en duurzaamheid | -22.935 | -318 | -23.253 | -22.935 | -266 | -23.201 |
Prog. 9 bestuur en bedrijfsvoering | -6.361 | -45 | -6.406 | -6.361 | -45 | -6.406 |
subtotaal programma's | -121.318 | -1.850 | -123.168 | -121.318 | -1.774 | -123.092 |
Prog. 10 algemene dekkingsmiddelen | -22.102 | 2.291 | -19.811 | -22.102 | 2.143 | -19.959 |
overhead | -19.285 | -1.805 | -21.090 | -19.285 | -1.427 | -20.712 |
heffing VpB | -182 | 0 | -182 | -182 | 0 | -182 |
bedrag onvoorzien | -103 | 0 | -103 | -103 | 0 | -103 |
resultaat voor bestemming | -162.990 | -1.364 | -164.354 | -162.990 | -1.058 | -164.048 |
dotaties reserves | -4.398 | 3.509 | -889 | -4.398 | 3.509 | -889 |
Totaal saldo van lasten inclusief dotaties reserves | -167.388 | 2.145 | -165.243 | -167.388 | 2.451 | -164.937 |
baten | ||||||
Prog. 1 ruimte en wonen | 4.465 | 0 | 4.465 | 4.465 | 0 | 4.465 |
Prog. 2 economie en glastuinbouw | 283 | 0 | 283 | 283 | 0 | 283 |
Prog. 3 mobiliteit | 217 | 0 | 217 | 217 | 0 | 217 |
Prog. 4 groen en recreatie | 274 | 0 | 274 | 274 | 0 | 274 |
Prog. 5 onderwijs en kinderopvang | 1.389 | 176 | 1.565 | 1.389 | 227 | 1.616 |
Prog. 6 collectieve voorzieningen | 1.529 | 0 | 1.529 | 1.529 | -55 | 1.474 |
Prog. 7 individuele voorzieningen | 9.033 | 1.240 | 10.273 | 9.033 | 1.240 | 10.273 |
Prog. 8 veiligheid en duurzaamheid | 16.568 | 0 | 16.568 | 16.568 | 0 | 16.568 |
Prog. 9 bestuur en bedrijfsvoering | 790 | 0 | 790 | 790 | 0 | 790 |
subtotaal programma's | 34.548 | 1.415 | 35.963 | 34.548 | 1.411 | 35.959 |
Prog. 10 algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 120.055 | -1.518 | 118.537 | 120.055 | -2.077 | 117.978 |
resultaat voor bestemming | 154.603 | -103 | 154.500 | 154.603 | -666 | 153.937 |
onttrekkingen reserves | 9.249 | -3.479 | 5.770 | 9.249 | -4.239 | 5.010 |
Totaal saldo van baten inclusief onttrekkingen reserves | 163.852 | -3.581 | 160.271 | 163.852 | -4.905 | 158.947 |
BEGROTINGSSALDO NA BESTEMMING | -3.536 | -1.436 | -4.972 | -3.536 | -2.454 | -5.990 |
Gezien de uitgebreide toelichting in dit hoofdstuk wordt in de afzonderlijke programma’s geen toelichting geven op de mutaties.
