Reserves en voorzieningen
Saldo eind | |
dienstjaar 2024 | |
E I G E N V E R M O G E N | |
Algemene reserves | |
Algemene Reserve | 63.345.014 |
Resultaat jaarrekening | 6.870.782 |
Totaal algemene reserve | 70.215.796 |
Bestemmingsreserves: | |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Gemeentelijke huisvesting | 4.973.430 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Fes Oostelijke Randweg | 6.336.366 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Komkommerweg | 5.130.553 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten ISV Pijnacker Noord | 1.064.688 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Ruijven Zuid-Polder | 395.638 |
Best. Reserve Bedrijfsvoering | 4.192.191 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten De Groene Wijdte | 3.100.812 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Stanislas-college | 10.510.333 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Renovatie scholen Pijnacker Noord | 91.089 |
Best. Reserve Bestemmingsreserve Sociaal Domein | 3.568.229 |
Best. Reserve Vluchtelingen en asielopvang | 2.603.578 |
Best. Reserve Energieneutrale gemeente | 1.946.491 |
Best. Reserve Beheer Dobbeplas | 310.000 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten herinrichting Raadhuisplein | 525.228 |
Best. Reserve Groene Keizer | 285.000 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Modernisering gemeentekantoor | 267.394 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Schoollokaties Ackerswoude en Keijzershof | 11.669.186 |
Best. Reserve Kwaliteitsverbetering Groenzoom | 1.096.750 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Herstructurering Katwijkerlaan | 2.088.757 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten School de Regenboog | 5.785.133 |
Best. Reserve Verbinding Groenzoom-Balijbos | 262.386 |
Best. Reserve Implementatie Omgevingswet | 953.174 |
Best. Reserve Cultuur | 718.314 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Casaschool en IKC Pijnacker Noord | 15.362.887 |
Best. Reserve Lagere rente langlopende leningen o/g | 3.839.572 |
Best. Reserve Faciliteiten personeel | 149.322 |
Best. Reserve Tijdelijke huisvesting CBS Schatkaart | 72.222 |
Best. Reserve Tijdelijke huisvesting Jan Jansen Sporthal | - |
Best. Reserve Bescherm wonen/beschermd thuis | 751.744 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten opvanglocaties ontheemden | 2.011.705 |
Best.Reserve Degeneratiekosten | 296.771 |
Best.Reserve Transformatiegebieden | 208.566 |
Best. Reserve Oranjepark | 350.800 |
Best. Reserve Maatregelen bestaanszekerheid | 322.500 |
Best. Reserve Versterking dienstverlening | 898.646 |
Best. Reserve Metropolitane fietsroute | 5.457.000 |
Best. Reserve FLO Brandweer | 534.956 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Sociaal Cultureel Centrum | - |
Reserves m.b.t. Enecogelden | |
Best. Reserve Afschrijvingslasten IKC's | 26.238.782 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Sporthallen | 9.490.953 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Onderbouw kunstgrasvelden | 2.930.402 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Cultura Dorpsstraat 7 | 1.518.099 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Begraafplaats St. Janshof | 2.590.494 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Asfaltering | 188.815 |
Totaal bestemmingsreserve | 141.088.957 |
Totaal eigen vermogen | 211.304.753 |
V O O R Z I E N I N G E N | |
Voorziening Onderhoud wegen | 2.166.410 |
Voorziening Onderhoud gebouwen | 92.775 |
Voorziening Baggerwerken | 353.971 |
Voorziening Dubieuze debiteuren | 1.268.634 |
Voorziening Nadelige complexen | 8.922.000 |
Voorziening Wethouderspensioenen | 3.672.765 |
Voorziening Openbaar groen | 656.250 |
Voorziening Civiele kunstwerken | 222.339 |
Voorziening Riolering (egalisatie) | 5.186.106 |
Voorziening Beheer Dobbeplas | 99.937 |
Voorziening Groot onderhoud en renovaties buitensport | 234.597 |
Voorziening Beheer Wandelbos Laakweg | 1.001.974 |
Voorziening Bovenwettelijk verlof | 461.257 |
Voorziening RVU en personele verplichtingen | 633.810 |
Voorziening Herstelwerkzaamheden Het Nest | 12.101 |
Voorziening Reiniging | 417.742 |
Totaal voorzieningen | 25.402.667 |
Reserves en voorzieningen | 236.707.421 |
Begroting 2025 | Begroting 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bij: | Af: | Saldo eind | Bij: | Af: | Saldo eind | |
dienstjaar 2025 | dienstjaar 2026 | |||||
E I G E N V E R M O G E N | ||||||
Algemene reserves | ||||||
Algemene Reserve | 11.415.159 | 22.671.406 | 52.088.767 | 2.482.231 | 627.897 | 53.943.101 |
Resultaat jaarrekening | 6.870.782 | - | - | |||
- | ||||||
Totaal algemene reserve | 11.415.159 | 29.542.188 | 52.088.767 | 2.482.231 | 627.897 | 53.943.101 |
Bestemmingsreserves: | ||||||
Best. Reserve Afschrijvingslasten Gemeentelijke huisvesting | 175.400 | 403.810 | 4.745.020 | - | 403.810 | 4.341.210 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Fes Oostelijke Randweg | - | 176.010 | 6.160.356 | - | 176.010 | 5.984.346 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Komkommerweg | - | 59.070 | 5.071.483 | - | 25.255 | 5.046.228 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten ISV Pijnacker Noord | - | 27.300 | 1.037.388 | - | 27.300 | 1.010.088 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Ruijven Zuid-Polder | - | 17.120 | 378.518 | - | 17.120 | 361.398 |
Best. Reserve Bedrijfsvoering | 2.057.710 | 1.824.368 | 4.425.533 | - | 673.880 | 3.751.653 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten De Groene Wijdte | - | 122.421 | 2.978.391 | - | 122.421 | 2.855.970 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Stanislas-college | - | 320.245 | 10.190.088 | - | 405.604 | 9.784.484 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Renovatie scholen Pijnacker Noord | - | 13.283 | 77.806 | - | 13.283 | 64.523 |
Best. Reserve Bestemmingsreserve Sociaal Domein | 1.425.406 | 1.754.758 | 3.238.877 | 25.121 | 867.981 | 2.396.017 |
Best. Reserve Vluchtelingen en asielopvang | 1.623.000 | 51.000 | 4.175.578 | - | - | 4.175.578 |
Best. Reserve Energieneutrale gemeente | - | - | 1.946.491 | - | - | 1.946.491 |
Best. Reserve Beheer Dobbeplas | - | - | 310.000 | - | - | 310.000 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten herinrichting Raadhuisplein | - | 22.595 | 502.633 | - | 35.015 | 467.618 |
Best. Reserve Groene Keizer | - | 10.000 | 275.000 | - | 10.000 | 265.000 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Modernisering gemeentekantoor | - | 42.091 | 225.303 | - | 42.091 | 183.212 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Schoollokaties Ackerswoude en Keijzershof | - | 130.996 | 11.538.190 | - | 295.895 | 11.242.295 |
Best. Reserve Kwaliteitsverbetering Groenzoom | - | - | 1.096.750 | - | - | 1.096.750 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Herstructurering Katwijkerlaan | - | 86.492 | 2.002.265 | - | 45.822 | 1.956.443 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten School de Regenboog | 389.026 | - | 6.174.159 | - | 161.108 | 6.013.051 |
Best. Reserve Verbinding Groenzoom-Balijbos | - | - | 262.386 | - | - | 262.386 |
Best. Reserve Implementatie Omgevingswet | - | 199.000 | 754.174 | - | - | 754.174 |
Best. Reserve Cultuur | 41.688 | - | 760.002 | - | 760.002 | - |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Casaschool en IKC Pijnacker Noord | - | 12.254 | 15.350.633 | - | 384.303 | 14.966.330 |
Best. Reserve Lagere rente langlopende leningen o/g | - | 1.020.000 | 2.819.572 | - | 774.000 | 2.045.572 |
Best. Reserve Faciliteiten personeel | - | 149.322 | - | - | - | - |
Best. Reserve Tijdelijke huisvesting CBS Schatkaart | - | - | 72.222 | - | - | 72.222 |
Best. Reserve Tijdelijke huisvesting Jan Jansen Sporthal | - | - | - | - | - | - |
Best. Reserve Bescherm wonen/beschermd thuis | 400.000 | 17.000 | 1.134.744 | - | - | 1.134.744 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten opvanglocaties ontheemden | - | 80.252 | 1.931.453 | - | 80.252 | 1.851.201 |
Best.Reserve Degeneratiekosten | - | 140.000 | 156.771 | - | - | 156.771 |
Best.Reserve Transformatiegebieden | - | 150.000 | 58.566 | - | - | 58.566 |
Best. Reserve Oranjepark | 49.200 | - | 400.000 | - | 399.999 | 1 |
Best. Reserve Maatregelen bestaanszekerheid | - | 247.500 | 75.000 | - | 50.000 | 25.000 |
Best. Reserve Versterking dienstverlening | 219.552 | 325.000 | 793.198 | 219.552 | 215.000 | 797.750 |
Best. Reserve Metropolitane fietsroute | - | - | 5.457.000 | - | 5.400 | 5.451.600 |
Best. Reserve FLO Brandweer | - | 136.000 | 398.956 | - | 136.000 | 262.956 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Sociaal Cultureel Centrum | 13.591.000 | - | 13.591.000 | - | - | 13.591.000 |
Reserves m.b.t. Enecogelden | ||||||
Best. Reserve Afschrijvingslasten IKC's | 704.746 | 753.161 | 26.190.367 | - | 971.858 | 25.218.509 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Sporthallen | - | 214.325 | 9.276.628 | - | 340.501 | 8.936.127 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Onderbouw kunstgrasvelden | - | 93.436 | 2.836.966 | - | 109.964 | 2.727.002 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Cultura Dorpsstraat 7 | - | 63.254 | 1.454.845 | - | 63.254 | 1.391.591 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Begraafplaats St. Janshof | - | 91.373 | 2.499.121 | - | 91.373 | 2.407.748 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Asfaltering | - | 130.489 | 58.326 | - | 58.326 | 0 |
Totaal bestemmingsreserve | 20.676.728 | 8.883.925 | 152.881.761 | 244.673 | 7.762.827 | 145.363.607 |
Totaal eigen vermogen | 32.091.887 | 38.426.113 | 204.970.528 | 2.726.904 | 8.390.724 | 199.306.708 |
V O O R Z I E N I N G E N | ||||||
Voorziening Onderhoud wegen | 705.000 | 1.815.000 | 1.056.410 | 705.000 | 225.000 | 1.536.410 |
Voorziening Onderhoud gebouwen | 125.000 | 82.100 | 135.675 | 170.000 | 63.000 | 242.675 |
Voorziening Baggerwerken | 445.000 | 545.000 | 253.971 | 360.000 | 326.000 | 287.971 |
Voorziening Dubieuze debiteuren | 79.064 | - | 1.347.698 | 79.064 | - | 1.426.762 |
Voorziening Nadelige complexen | 49.816 | 511.298 | 8.460.518 | 40.586 | - | 8.501.104 |
Voorziening Wethouderspensioenen | 200.000 | 77.796 | 3.794.969 | 200.000 | 77.796 | 3.917.173 |
Voorziening Openbaar groen | 250.000 | 715.000 | 191.250 | 250.000 | 300.000 | 141.250 |
Voorziening Civiele kunstwerken | 500.000 | 620.000 | 102.339 | 500.000 | 590.000 | 12.339 |
Voorziening Riolering (egalisatie) | 196.906 | - | 5.383.012 | 30.909 | - | 5.413.921 |
Voorziening Beheer Dobbeplas | - | - | 99.937 | - | - | 99.937 |
Voorziening Groot onderhoud en renovaties buitensport | 50.000 | 50.000 | 234.597 | 50.000 | 96.000 | 188.597 |
Voorziening Beheer Wandelbos Laakweg | - | 98.052 | 903.922 | - | 98.052 | 805.870 |
Voorziening Bovenwettelijk verlof | - | - | 461.257 | - | - | 461.257 |
Voorziening RVU en personele verplichtingen | - | 332.081 | 301.729 | - | 102.010 | 199.719 |
Voorziening Herstelwerkzaamheden Het Nest | - | 12.101 | - | - | - | - |
Voorziening Reiniging | - | 248.000 | 169.742 | - | - | 169.742 |
Totaal voorzieningen | 2.600.786 | 4.858.428 | 22.897.025 | 2.385.559 | 1.877.858 | 23.404.726 |
Reserves en voorzieningen | 34.692.673 | 43.284.541 | 227.867.553 | 5.112.463 | 10.268.582 | 222.711.434 |
Begroting 2027 | Begroting 2028 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bij: | Af: | Saldo eind | Bij: | Af: | Saldo eind | |
dienstjaar 2027 | dienstjaar 2028 | |||||
E I G E N V E R M O G E N | ||||||
Algemene reserves | ||||||
Algemene Reserve | 408.987 | 110.398 | 54.241.690 | 860.987 | 182.000 | 54.920.677 |
Resultaat jaarrekening | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||
Totaal algemene reserve | 408.987 | 110.398 | 54.241.690 | 860.987 | 182.000 | 54.920.677 |
Bestemmingsreserves: | ||||||
Best. Reserve Afschrijvingslasten Gemeentelijke huisvesting | - | 403.810 | 3.937.400 | - | 376.143 | 3.561.257 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Fes Oostelijke Randweg | - | 176.010 | 5.808.336 | - | 176.010 | 5.632.326 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Komkommerweg | - | 40.255 | 5.005.973 | - | 78.660 | 4.927.313 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten ISV Pijnacker Noord | - | 27.300 | 982.789 | - | 27.300 | 955.489 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Ruijven Zuid-Polder | - | 17.120 | 344.278 | - | 17.120 | 327.158 |
Best. Reserve Bedrijfsvoering | - | 530.000 | 3.221.653 | - | 430.000 | 2.791.653 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten De Groene Wijdte | - | 122.421 | 2.733.549 | - | 122.421 | 2.611.128 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Stanislas-college | - | 405.604 | 9.378.880 | - | 424.290 | 8.954.590 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Renovatie scholen Pijnacker Noord | - | 13.283 | 51.240 | - | 13.283 | 37.957 |
Best. Reserve Bestemmingsreserve Sociaal Domein | 26.486 | 50.000 | 2.372.503 | 27.839 | - | 2.400.342 |
Best. Reserve Vluchtelingen en asielopvang | - | - | 4.175.578 | - | - | 4.175.578 |
Best. Reserve Energieneutrale gemeente | - | - | 1.946.491 | - | - | 1.946.491 |
Best. Reserve Beheer Dobbeplas | - | - | 310.000 | - | - | 310.000 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten herinrichting Raadhuisplein | - | 35.015 | 432.603 | - | 35.015 | 397.588 |
Best. Reserve Groene Keizer | - | 10.000 | 255.000 | - | - | 255.000 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Modernisering gemeentekantoor | - | 42.091 | 141.121 | - | 42.091 | 99.030 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Schoollokaties Ackerswoude en Keijzershof | - | 295.895 | 10.946.400 | - | 295.895 | 10.650.505 |
Best. Reserve Kwaliteitsverbetering Groenzoom | - | - | 1.096.750 | - | - | 1.096.750 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Herstructurering Katwijkerlaan | - | 48.582 | 1.907.861 | - | 48.582 | 1.859.279 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten School de Regenboog | - | 161.108 | 5.851.943 | - | 161.108 | 5.690.835 |
Best. Reserve Verbinding Groenzoom-Balijbos | - | - | 262.386 | - | - | 262.386 |
Best. Reserve Implementatie Omgevingswet | - | - | 754.174 | - | - | 754.174 |
Best. Reserve Cultuur | - | - | - | - | - | - |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Casaschool en IKC Pijnacker Noord | - | 384.303 | 14.582.027 | - | 384.303 | 14.197.724 |
Best. Reserve Lagere rente langlopende leningen o/g | - | 774.000 | 1.271.572 | - | 774.000 | 497.572 |
Best. Reserve Faciliteiten personeel | - | - | - | - | - | - |
Best. Reserve Tijdelijke huisvesting CBS Schatkaart | - | - | 72.222 | - | - | 72.222 |
Best. Reserve Tijdelijke huisvesting Jan Jansen Sporthal | - | - | - | - | - | - |
Best. Reserve Bescherm wonen/beschermd thuis | - | - | 1.134.744 | - | - | 1.134.744 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten opvanglocaties ontheemden | - | 80.252 | 1.770.949 | - | 80.252 | 1.690.697 |
Best.Reserve Degeneratiekosten | - | - | 156.771 | - | - | 156.771 |
Best.Reserve Transformatiegebieden | - | - | 58.566 | - | - | 58.566 |
Best. Reserve Oranjepark | - | - | 1 | - | - | 1 |
Best. Reserve Maatregelen bestaanszekerheid | - | 25.000 | - | - | - | - |
Best. Reserve Versterking dienstverlening | 219.552 | 95.000 | 922.302 | - | - | 922.302 |
Best. Reserve Metropolitane fietsroute | - | 19.515 | 5.432.085 | - | 21.165 | 5.410.920 |
Best. Reserve FLO Brandweer | - | 106.000 | 156.956 | - | 90.000 | 66.956 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Sociaal Cultureel Centrum | - | - | 13.591.000 | - | 337.275 | 13.253.725 |
Reserves m.b.t. Enecogelden | ||||||
Best. Reserve Afschrijvingslasten IKC's | - | 1.001.912 | 24.216.597 | - | 1.031.966 | 23.184.631 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Sporthallen | - | 340.501 | 8.595.626 | - | 340.501 | 8.255.125 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Onderbouw kunstgrasvelden | - | 126.464 | 2.600.538 | - | 126.464 | 2.474.074 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Cultura Dorpsstraat 7 | - | 63.254 | 1.328.337 | - | 63.254 | 1.265.083 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Begraafplaats St. Janshof | - | 91.373 | 2.316.375 | - | 91.373 | 2.225.002 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Asfaltering | - | - | 0 | - | - | - |
Totaal bestemmingsreserve | 246.038 | 5.486.068 | 140.123.577 | 27.839 | 5.588.471 | 134.562.945 |
Totaal eigen vermogen | 655.025 | 5.596.466 | 194.365.267 | 888.826 | 5.770.471 | 189.483.622 |
V O O R Z I E N I N G E N | ||||||
Voorziening Onderhoud wegen | 705.000 | 565.000 | 1.676.410 | 705.000 | 315.000 | 2.066.410 |
Voorziening Onderhoud gebouwen | 188.125 | 90.300 | 340.500 | 242.500 | 170.000 | 413.000 |
Voorziening Baggerwerken | 360.000 | 249.000 | 398.971 | 360.000 | 360.000 | 398.971 |
Voorziening Dubieuze debiteuren | 79.064 | - | 1.505.826 | 79.064 | - | 1.584.890 |
Voorziening Nadelige complexen | 41.399 | 2.111.309 | 6.431.194 | - | - | 6.431.194 |
Voorziening Wethouderspensioenen | 200.000 | 77.796 | 4.039.377 | 200.000 | 77.796 | 4.161.581 |
Voorziening Openbaar groen | 250.000 | 230.000 | 161.250 | 250.000 | 230.000 | 181.250 |
Voorziening Civiele kunstwerken | 500.000 | 500.000 | 12.339 | 500.000 | 500.000 | 12.339 |
Voorziening Riolering (egalisatie) | - | 346.221 | 5.067.700 | - | 88.703 | 4.978.997 |
Voorziening Beheer Dobbeplas | - | - | 99.937 | - | - | 99.937 |
Voorziening Groot onderhoud en renovaties buitensport | 50.000 | 26.000 | 212.597 | 50.000 | 50.000 | 212.597 |
Voorziening Beheer Wandelbos Laakweg | - | 98.052 | 707.818 | - | 98.052 | 609.766 |
Voorziening Bovenwettelijk verlof | - | - | 461.257 | - | - | 461.257 |
Voorziening RVU en personele verplichtingen | - | - | 199.719 | - | - | 199.719 |
Voorziening Herstelwerkzaamheden Het Nest | - | - | - | - | - | - |
Voorziening Reiniging | - | - | 169.742 | - | - | 169.742 |
Totaal voorzieningen | 2.373.588 | 4.293.678 | 21.484.636 | 2.386.564 | 1.889.551 | 21.981.649 |
Reserves en voorzieningen | 3.028.613 | 9.890.144 | 215.849.904 | 3.275.390 | 7.660.022 | 211.465.272 |
Begroting 2029 | |||
|---|---|---|---|
Bij: | Af: | Saldo eind | |
dienstjaar 2029 | |||
E I G E N V E R M O G E N | |||
Algemene reserves | |||
Algemene Reserve | 860.987 | 182.000 | 55.599.664 |
Resultaat jaarrekening | - | ||
Totaal algemene reserve | 860.987 | 182.000 | 55.599.664 |
Bestemmingsreserves: | |||
Best. Reserve Afschrijvingslasten Gemeentelijke huisvesting | - | 376.143 | 3.185.114 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Fes Oostelijke Randweg | - | 176.010 | 5.456.316 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Komkommerweg | - | 78.660 | 4.848.653 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten ISV Pijnacker Noord | - | 27.300 | 928.189 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Ruijven Zuid-Polder | - | 17.120 | 310.038 |
Best. Reserve Bedrijfsvoering | - | - | 2.791.653 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten De Groene Wijdte | - | 122.421 | 2.488.707 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Stanislas-college | - | 424.290 | 8.530.300 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Renovatie scholen Pijnacker Noord | - | 13.283 | 24.674 |
Best. Reserve Bestemmingsreserve Sociaal Domein | 27.839 | - | 2.428.181 |
Best. Reserve Vluchtelingen en asielopvang | - | - | 4.175.578 |
Best. Reserve Energieneutrale gemeente | - | - | 1.946.491 |
Best. Reserve Beheer Dobbeplas | - | - | 310.000 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten herinrichting Raadhuisplein | - | 35.015 | 362.573 |
Best. Reserve Groene Keizer | - | - | 255.000 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Modernisering gemeentekantoor | - | 24.741 | 74.289 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Schoollokaties Ackerswoude en Keijzershof | - | 295.895 | 10.354.610 |
Best. Reserve Kwaliteitsverbetering Groenzoom | - | - | 1.096.750 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Herstructurering Katwijkerlaan | - | 48.582 | 1.810.697 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten School de Regenboog | - | 161.108 | 5.529.727 |
Best. Reserve Verbinding Groenzoom-Balijbos | - | - | 262.386 |
Best. Reserve Implementatie Omgevingswet | - | - | 754.174 |
Best. Reserve Cultuur | - | - | - |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Casaschool en IKC Pijnacker Noord | - | 384.303 | 13.813.421 |
Best. Reserve Lagere rente langlopende leningen o/g | - | 497.572 | - |
Best. Reserve Faciliteiten personeel | - | - | - |
Best. Reserve Tijdelijke huisvesting CBS Schatkaart | - | - | 72.222 |
Best. Reserve Tijdelijke huisvesting Jan Jansen Sporthal | - | - | - |
Best. Reserve Bescherm wonen/beschermd thuis | - | - | 1.134.744 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten opvanglocaties ontheemden | - | 80.252 | 1.610.445 |
Best.Reserve Degeneratiekosten | - | - | 156.771 |
Best.Reserve Transformatiegebieden | - | - | 58.566 |
Best. Reserve Oranjepark | - | - | 1 |
Best. Reserve Maatregelen bestaanszekerheid | - | - | - |
Best. Reserve Versterking dienstverlening | - | - | 922.302 |
Best. Reserve Metropolitane fietsroute | - | 21.165 | 5.389.755 |
Best. Reserve FLO Brandweer | - | 53.000 | 13.956 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Sociaal Cultureel Centrum | - | 337.275 | 12.916.450 |
Reserves m.b.t. Enecogelden | |||
Best. Reserve Afschrijvingslasten IKC's | - | 1.031.966 | 22.152.665 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Sporthallen | - | 340.501 | 7.914.624 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Onderbouw kunstgrasvelden | - | 126.464 | 2.347.610 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Cultura Dorpsstraat 7 | - | 63.254 | 1.201.829 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Begraafplaats St. Janshof | - | 91.373 | 2.133.629 |
Best. Reserve Afschrijvingslasten Asfaltering | - | - | - |
Totaal bestemmingsreserve | 27.839 | 4.827.693 | 129.763.092 |
Totaal eigen vermogen | 888.826 | 5.009.693 | 185.362.756 |
V O O R Z I E N I N G E N | |||
Voorziening Onderhoud wegen | 705.000 | 315.000 | 2.456.410 |
Voorziening Onderhoud gebouwen | 242.500 | 170.000 | 485.500 |
Voorziening Baggerwerken | 360.000 | 360.000 | 398.971 |
Voorziening Dubieuze debiteuren | 79.064 | - | 1.663.954 |
Voorziening Nadelige complexen | - | - | 6.431.194 |
Voorziening Wethouderspensioenen | 200.000 | 77.796 | 4.283.785 |
Voorziening Openbaar groen | 250.000 | 230.000 | 201.250 |
Voorziening Civiele kunstwerken | 500.000 | 500.000 | 12.339 |
Voorziening Riolering (egalisatie) | - | 88.703 | 4.890.294 |
Voorziening Beheer Dobbeplas | - | - | 99.937 |
Voorziening Groot onderhoud en renovaties buitensport | 50.000 | 50.000 | 212.597 |
Voorziening Beheer Wandelbos Laakweg | - | 98.052 | 511.714 |
Voorziening Bovenwettelijk verlof | - | - | 461.257 |
Voorziening RVU en personele verplichtingen | - | - | 199.719 |
Voorziening Herstelwerkzaamheden Het Nest | - | - | - |
Voorziening Reiniging | - | - | 169.742 |
Totaal voorzieningen | 2.386.564 | 1.889.551 | 22.478.662 |
Reserves en voorzieningen | 3.275.390 | 6.899.244 | 207.841.418 |
