7.2 Informatievoorziening: Reserves
Reserve | Doel | Functie | Instellingsjaar | Verwachte einddatum | Voeding van de reserve | Hoogte per 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Gemeentelijke huisvesting | Deze reserve is bestemd voor de dekking van de afschijvingslastenvan de investeringen in gemeentelijke huisvesting. | Egalisatie | 2004 | 2042 | Algemene reserve | € 4.745.020 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten FES Oostelijke randweg | Deze reserve is bestemd voor de dekking van de afschrijvingslasten van de investeringen in bovenwijkse voorzieningen. | Egalisatie | 2011 | 2061 | Algemene reserve | € 6.160.356 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Komkommerweg | Deze reserve is bestemd voor de dekking van de afschrijvingslasten van de investeringen in bovenwijkse voorzieningen. | Egalisatie | 2011 | 2064 | Algemene reserve | € 5.071.483 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten ISV Pijnacker-Noord | Deze reserve is bestemd voor de dekking van de afschrijvingslasten van de investeringen in bovenwijkse voorzieningen. | Egalisatie | 2011 | 2063 | Algemene reserve | € 1.037.388 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Ruijven Zuid Polder | Deze reserve is bestemd voor de dekking van de afschrijvingslasten van de investeringen in bovenwijkse voorzieningen. | Egalisatie | 2011 | 2047 | Algemene reserve | € 378.518 |
Bestemmingsreserve Bedrijfsvoering | Deze reserve betreft de dekking van kosten die voortvloeien uit het organisatieontwikkelingtraject. | Dekkingsmiddel | 2004 | geen | Overig | € 4.425.533 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten De Groene Wijdte | Deze reserve is bestemd voor de dekking van de afschrijvingslasten van de investeringen. | Egalisatie | 2004 | 2050 | Algemene reserve | € 2.978.391 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Stanislas-College | Deze reserve is bestemd voor de dekking van de afschrijvingslasten van de investeringen. | Egalisatie | 2004 | 2051 | Algemene reserve | € 10.190.088 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Renovatie scholen Pijnacker Noord | Deze reserve is bestemd voor de dekking van de afschrijvingslasten van de investeringen. | Egalisatie | 2014 | 2031 | Algemene reserve | € 77.806 |
Bestemmingsreserve Sociaal Domein | Deze reserve is gevormd voor eventuele tekorten binnen het Sociaal Domein op te kunnen vangen. | Dekkingsmiddel | 2014 | geen | Overig | € 3.238.877 |
Bestemmingsreserve Vluchtelingen en asielopvang | Deze reserve is gevormd om de middelen in te kunnen zetten op een breed scala aan vluchtelingen en asielzoekers problematiek. | Dekkingsmiddel | 2016 | geen | Algemene reserve/resultaatbestemming | € 4.175.578 |
Bestemmingsreserve Energieneutrale gemeenten | Deze reserve is gevormd ter bevordering van energie neutrale initiatieven. | Dekkingsmiddel | 2016 | geen | Algemene reserve | € 1.946.492 |
Bestemmingsreserve Dobbeplas | In 2017 is de beheerverantwoordelijkheid voor de gebieden Dobbeplas overgenomen van het Natuur- en recreatieschap Dobbeplas. | Dekkingsmiddel | 2018 | geen | Resultaatbestemming | € 310.000 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Herinrichting Raadhuisplein | Deze reserve is gevormd voor de dekking van de afschrijvingslasten van de investeringen herinrichting Raadhuisplein. | Egalisatie | 2017 | 2040 | Algemene reserve | € 502.633 |
Bestemmingsreserve Groene Keijzer | Van de provincie is een afkoopsom ontvangen voor het jaarlijkse onderhoud van de Groene Keijzer. Deze reserve is gevormd voor de dekking van het jaarlijkse onderhoud. | Dekkingsmiddel | 2017 | geen | Resultaatbestemming | € 275.000 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Modernisering gemeentekantoor | Deze reserve is bestemd voor de dekking van de afschrijvingslasten van de investeringen. | Egalisatie | 2017 | 2032 | Reserve Bedrijfsvoering | € 225.303 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Ackerswoude + Keijzershof | Deze reserve is bestemd voor de dekking van de afschrijvingslasten van de investeringen. | Egalisatie | 2019 | 2065 | Algemene reserve | € 11.538.190 |
Bestemmingsreserve Kwaliteitsverbetering Groenzoom | Van de provincie is een afkoopsom ontvangen voor het jaarlijkse onderhoud van de Groenzoom. Deze reserve is gevormd voor de dekking van het jaarlijkse onderhoud. | Dekkingsmiddel | 2022 | geen | Algemene reserve | € 1.096.750 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Herstructurering Katwijkerlaan | Deze reserve is bedoeld ter dekking van afschrijvingslasten investeringen Katwijkerlaan. | Egalisatie | 2013 | 2076 | Algemene reserve | € 2.002.265 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten School de Regenboog | Deze reserve is bestemd voor de dekking van de afschrijvingslasten van de investeringen. | Egalisatie | 2019 | 2064 | Algemene reserve | € 6.174.159 |
Bestemmingsreserve Verbinding Groenzoom-Balijbos | De afwikkeling van de Ruimte voor Ruimte regeling betreft een voordeel op de exploitatie. Deze is gestort in een bestemmingsreserve. | Dekkingsmiddel | 2019 | geen | Exploitatie | € 262.386 |
Bestemmingsreserve Implementatie Omgevingswet | Vanaf 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De nieuwe wet heeft grote impact op de organisatie en de dienstverlening aan bedrijven en inwoners. | Dekkingsmiddel | 2020 | geen | Algemene reserve | € 753.175 |
Bestemmingsreserve Cultuur | Deze reserve is bestemd voor de dekking van de afschrijvingslasten van het Cultuurhuis. | Dekkingsmiddel | 2019 | 2026 | Algemene reserve | € 760.002 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Casaschool en IKC Pijnacker Noord | Deze reserve is bestemd voor de dekking van de afschrijvingslasten van de investeringen. | Egalisatie | 2021 | 2064 | Algemene reserve | € 15.350.633 |
Bestemmingsreserve Lagere rente langlopende leningen o/g | Met de herfinanciering van geldleningen bij de BNG Bank is een deel van de incidentele bate die is ontstaan door de verkoop van Eneco-aandeel ingezet om structureel ruimte te creëren in de meerjarenbegroting. | Egalisatie | 2020 | 2029 | Algemene reserve | € 2.819.572 |
Bestemmingsreserve Tijdelijke huisvesting CBS Schatkaart | Deze reserve is gevormd voor de driejarige onderhoudskosten voor de tijdelijke huisvesting CBS de Schatkaart. | Dekkingsmiddel | 2022 | 2025 | Algemene reserve | € 72.222 |
Bestemmingsreserve Beschermd wonen/beschermd thuis | Deze reserve is ingesteld ter egalisatie van de middelen die we ontvangen vanuit de centrumfunctie maatschappelijk opvang en beschermd wonen. | Egalisatie | 2022 | geen | Exploitatie | € 1.134.744 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Opvanglocaties ontheemden | Deze reserve is bestemd voor de dekking van de afschrijvingslasten van de investeringen. | Egalisatie | 2022 | 2049 | Exploitatie | € 1.931.453 |
Bestemmingsreserve Degeneratiekosten | Van KPN hebben we een degeneratievergoeding ontvangen. De herstelwerkzaamheden worden gedekt uit deze reserve. | Dekkingsmiddel | 2022 | geen | Overig | € 156.771 |
Bestemmingsreserve Transformatiegebieden | Deze reserve is gevormd voor het opstellen van producten in de initiatiefase en een overbruggingsfase naar de definitieve afspraken en samenwerking met de grondeigenaren. | Dekkingsmiddel | 2022 | geen | Algemene reserve | € 58.566 |
Bestemmingsreserve Oranjepark | Deze reserve is gevormd om de plankosten te dekken. Met het opstellen van een ruimtelijke visie definiëren we de kaders en randvoorwaarden om te komen tot ontwikkeling en transformatie van Oranjepark naar een woongebied. | Dekkingsmiddel | 2022 | 2026 | Algemene reserve | € 400.000 |
Bestemmingsreserve Maatregelen bestaanszekerheid | Met het actieplan bestaanszekerheid ligt er een pakket aan lokale maatregelen, waarmee we bestaanszekerheid van onze inwoners op relatief korte termijn kunnen vergroten. | Dekkingsmiddel | 2023 | 2027 | Reserve Financiële gevolgen Corona | € 75.000 |
Bestemmingsreserve Versterking dienstverlening | Door de middelen in de reserve op te nemen, kunnen budgetten tijdsonafhankelijk besteed worden. | Dekkingsmiddel | 2023 | geen | Exploitatie | € 793.198 |
Bestemmingsreserve Metropolitane fietsroute | Deze reserve is bestemd voor de dekking van de afschrijvingslasten van de investeringen. | Egalisatie | 2023 | 2069 | Resultaatbestemming | € 5.457.000 |
Bestemmingsreserve FLO Brandweer | Deze reserveis gevormd om de fluctuaties op te vangen van de kosten van de overgangsregeling FLO van oud medewerkers van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. | Egalisatie | 2024 | 2030 | Voorziening | € 398.956 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten SCC | Deze reserve is gevormd ter dekking van de afschrijvingslasten van het Sociaal Cultureel Centrum. | Egalisatie | 2025 | 2065 | Algemene reserve | € 13.591.000 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten IKC's | Deze reserve is gevormd ter dekking van de afschrijvingslasten van de investeringen in kindcentra's. | Egalisatie | 2021 | 2066 | Algemene reserve | € 26.190.367 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Sporthallen | Deze reserve is gevormd ter dekking van de afschrijvingslasten van de investeringen in sporthallen. | Egalisatie | 2021 | 2052 | Algemene reserve | € 9.276.628 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Onderbouw kunstgrasvelden | Deze reserve is gevormd ter dekking van de afschrijvingslasten van de investeringen in kunstgrasvelden. | Egalisatie | 2021 | 2047 | Algemene reserve | € 2.836.966 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten CulturA Dorpsstraat 7 Nootdorp | Deze reserve is gevormd ter dekking van de afschrijvingslasten van Dorpsstraat 7 Nootdorp. | Egalisatie | 2021 | 2048 | Algemene reserve | € 1.454.845 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Begraafplaats Sint Janshof | Deze reserve is gevormd ter dekking van de afschrijvingslasten van Begraafplaats Sint Janshof. | Egalisatie | 2021 | 2052 | Algemene reserve | € 2.499.121 |
Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Asfaltering | Deze reserve is gevormd ter dekking van de afschrijvingslasten van de asfaltering. | Egalisatie | 2021 | 2026 | Algemene reserve | € 58.326 |
