Mutaties per programma
Bedragen x € 1.000 | 2024 | ||
---|---|---|---|
primair | mutaties | actueel | |
lasten | |||
Prog. 1 ruimte en wonen | -23.634 | -2.429 | -26.055 |
Prog. 2 economie en glastuinbouw | -7.620 | 5.587 | -2.033 |
Prog. 3 mobiliteit | -8.332 | 641 | -7.691 |
Prog. 4 groen en recreatie | -7.066 | -196 | -7.292 |
Prog. 5 onderwijs en kinderopvang | -6.405 | 146 | -6.259 |
Prog. 6 collectieve voorzieningen | -15.829 | -5.127 | -20.956 |
Prog. 7 individuele voorzieningen | -39.669 | -5.260 | -44.929 |
Prog. 8 veiligheid en duurzaamheid | -22.722 | -1.470 | -24.192 |
Prog. 9 bestuur en bedrijfsvoering | -5.926 | -383 | -6.309 |
subtotaal programma's | -137.203 | -8.491 | -145.716 |
Prog. 10 algemene dekkingsmiddelen | -7.719 | 977 | -6.742 |
overhead | -17.849 | -371 | -18.220 |
heffing VpB | -1.242 | 724 | -518 |
bedrag onvoorzien | -103 | 0 | -103 |
resultaat voor bestemming | -164.116 | -7.161 | -171.299 |
dotaties reserves | -6.285 | -23.271 | -29.556 |
Totaal saldo van lasten inclusief dotaties reserves | -170.401 | -30.432 | -200.855 |
baten | |||
Prog. 1 ruimte en wonen | 22.779 | 2.322 | 25.101 |
Prog. 2 economie en glastuinbouw | 8.341 | -6.967 | 1.374 |
Prog. 3 mobiliteit | 216 | 0 | 216 |
Prog. 4 groen en recreatie | 532 | 206 | 738 |
Prog. 5 onderwijs en kinderopvang | 1.280 | 16 | 1.296 |
Prog. 6 collectieve voorzieningen | 2.260 | 4.075 | 6.335 |
Prog. 7 individuele voorzieningen | 7.087 | 1.960 | 9.047 |
Prog. 8 veiligheid en duurzaamheid | 16.089 | 617 | 16.706 |
Prog. 9 bestuur en bedrijfsvoering | 790 | 0 | 790 |
subtotaal programma's | 59.374 | 2.229 | 61.602 |
Prog. 10 algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 102.046 | 2.285 | 104.331 |
resultaat voor bestemming | 161.420 | 4.514 | 165.933 |
onttrekkingen reserves | 10.934 | 25.814 | 36.748 |
Totaal saldo van baten inclusief onttrekkingen reserves | 172.354 | 30.328 | 202.681 |
BEGROTINGSSALDO NA BESTEMMING | 1.953 | -104 | 1.826 |
Gezien de toelichting in dit hoofdstuk wordt in de afzonderlijke programma’s geen toelichting gegeven op de mutaties.