Bij het opstellen van het meerjarenperspectief is het van belang om de diverse uitgangspunten te benoemen en vast te leggen. Deze uitgangspunten vormen de basis voor het meerjarenperspectief. In de kadernota (vanaf hier) zijn de volgende uitgangspunten voor de jaren 2025-2028 opgenomen.
Aantallen per 1-1 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|
Woningen | 22.905 | 23.191 | 23.477 | 23.763 |
Groei woningen * | 286 | 286 | 286 | |
Inwoners | 58.671 | 59.386 | 60.101 | 60.816 |
Groei inwoners | 715 | 715 | 715 | |
Areaaluitbreiding (t.o.v. voorgaande jaar) | 1,2% | 1,2% | 1,2% |
* Bovenstaande groei is gebaseerd op een vierjarig gemiddelde van de verkoopprognoses uit de geactualiseerde gemeentelijke grondexploitaties per 1 januari 2024 en particuliere initiatieven.
Bij het bepalen van de prijsindexaties op de budgetten wordt gebruik gemaakt van de informatie uit het Centraal Economisch Plan zoals dat jaarlijks door het CPB wordt gepubliceerd. Voor de gemeenschappelijke regelingen is de prijsindex uit de kaderbrief gemeenschappelijke regelingen begroting 2025 in de regio Haaglanden toegepast.
De prijs- en areaalindexpercentages die worden voorgesteld voor de jaren 2025-2028:
Prijsstijging t.o.v. het voorgaande jaar | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|
Personeel gerelateerde budgetten | 3,8% | 3,7% | 3,6% | 3,5% |
Goederen en diensten (uitgaven) | 2,8% | 2,4% | 2,3% | 2,3% |
Gemeenschappelijke regelingen | 4,1% | 3,3% | 3,2% | 3,1% |
Subsidies en sociaal domein | 3,5% | 3,3% | 3,2% | 3,1% |
Goederen en diensten (inkomsten) | 2,8% | 2,4% | 2,3% | 2,3% |
Areaalstijging t.o.v. het voorgaande jaar | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|
Personeel gerelateerde budgetten | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% |
Goederen en diensten (uitgaven) | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% |
Gemeenschappelijke regelingen | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% |
Subsidies en sociaal domein | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% |
De Voorjaarsnota 2024 van het Rijk en de gevolgen ervan voor de inkomsten uit de meicirculaire gemeentefonds 2024 zijn niet opgenomen in bovengenoemde percentages voor prijsindex. Het ontbreken van deze informatie leidt ertoe dat de financiële gevolgen van de bovengenoemde percentages niet zijn uitgewerkt in de kadernota 2025. Indien de inhoud en de uitwerking van de meicirculaire hiertoe aanleiding geven worden de prijsindexpercentages hierop aangepast en worden de financiële gevolgen aan u voorgelegd in de besluitvorming naar de Programmabegroting 2025.