Mutaties per programma
Bedragen x € 1.000 | 2025 | 2026 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
primair | mutaties | actueel | primair | mutaties | actueel | |
lasten | ||||||
Prog. 1 ruimte en wonen | -14.664 | -2.276 | -16.876 | -11.851 | 5.493 | -6.258 |
Prog. 2 economie en glastuinbouw | -1.949 | -5.752 | -7.701 | -1.186 | -738 | -1.924 |
Prog. 3 mobiliteit | -7.933 | -51 | -7.984 | -7.960 | -112 | -8.072 |
Prog. 4 groen en recreatie | -7.007 | -134 | -7.141 | -7.122 | -216 | -7.338 |
Prog. 5 onderwijs en kinderopvang | -6.347 | -38 | -6.385 | -6.905 | 108 | -6.797 |
Prog. 6 collectieve voorzieningen | -14.969 | -1.915 | -16.884 | -14.702 | -1.278 | -15.980 |
Prog. 7 individuele voorzieningen | -38.356 | -4.374 | -42.730 | -38.548 | -4.108 | -42.656 |
Prog. 8 veiligheid en duurzaamheid | -22.304 | -190 | -22.494 | -21.516 | -22 | -21.538 |
Prog. 9 bestuur en bedrijfsvoering | -5.947 | -418 | -6.365 | -5.947 | -418 | -6.365 |
subtotaal programma's | -119.476 | -15.148 | -134.560 | -115.737 | -1.291 | -116.928 |
Prog. 10 algemene dekkingsmiddelen | -12.063 | 2.390 | -9.490 | -14.793 | 1.530 | -12.930 |
overhead | -18.028 | -946 | -18.974 | -18.745 | -529 | -19.274 |
heffing VpB | -545 | -447 | -992 | -491 | -47 | -538 |
bedrag onvoorzien | -103 | 0 | -103 | -103 | 0 | -103 |
resultaat voor bestemming | -150.215 | -14.151 | -164.119 | -149.869 | -337 | -149.773 |
dotaties reserves | -2.626 | -1.789 | -4.415 | -5.538 | -186 | -5.724 |
Totaal saldo van lasten inclusief dotaties reserves | -152.841 | -15.940 | -168.534 | -155.407 | -523 | -155.497 |
baten | ||||||
Prog. 1 ruimte en wonen | 13.524 | 2.207 | 15.731 | 11.121 | -5.517 | 5.604 |
Prog. 2 economie en glastuinbouw | 1.296 | 7.154 | 8.450 | 523 | 1.112 | 1.635 |
Prog. 3 mobiliteit | 216 | 0 | 216 | 216 | 0 | 216 |
Prog. 4 groen en recreatie | 347 | 0 | 347 | 347 | 0 | 347 |
Prog. 5 onderwijs en kinderopvang | 1501 | -70 | 1.431 | 1.568 | -70 | 1.498 |
Prog. 6 collectieve voorzieningen | 2.134 | 146 | 2.280 | 1.905 | 146 | 2.051 |
Prog. 7 individuele voorzieningen | 7.168 | 1.875 | 9.043 | 7.073 | 1.960 | 9.033 |
Prog. 8 veiligheid en duurzaamheid | 16.167 | 205 | 16.372 | 15.379 | 206 | 15.585 |
Prog. 9 bestuur en bedrijfsvoering | 790 | 0 | 790 | 790 | 0 | 790 |
subtotaal programma's | 43.143 | 11.517 | 54.660 | 38.922 | -2.163 | 36.758 |
Prog. 10 algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 106.934 | 1.727 | 108.661 | 104.851 | 1.578 | 106.429 |
resultaat voor bestemming | 150.077 | 13.244 | 163.321 | 143.773 | -585 | 143.187 |
onttrekkingen reserves | 6.405 | 1.768 | 8.173 | 8.408 | 124 | 8.532 |
Totaal saldo van baten inclusief onttrekkingen reserves | 156.482 | 15.012 | 171.494 | 152.181 | -461 | 151.719 |
BEGROTINGSSALDO NA BESTEMMING | 3.641 | -928 | 2.960 | -3.226 | -984 | -3.778 |
Bedragen x € 1.000 | 2027 | 2028 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
primair | mutaties | actueel | primair | mutaties | actueel | |
lasten | ||||||
Prog. 1 ruimte en wonen | -8.658 | 799 | -7.836 | -8.605 | 2.614 | -6.044 |
Prog. 2 economie en glastuinbouw | -816 | 41 | -775 | -816 | 41 | -775 |
Prog. 3 mobiliteit | -8.116 | -109 | -8.225 | -8.116 | -229 | -8.345 |
Prog. 4 groen en recreatie | -7.130 | -227 | -7.357 | -7.130 | -233 | -7.363 |
Prog. 5 onderwijs en kinderopvang | -7.374 | -80 | -7.454 | -7.374 | -50 | -7.424 |
Prog. 6 collectieve voorzieningen | -14.155 | -1.363 | -15.518 | -14.155 | -1.343 | -15.498 |
Prog. 7 individuele voorzieningen | -38.548 | -4.107 | -42.655 | -38.548 | -4.107 | -42.655 |
Prog. 8 veiligheid en duurzaamheid | -21.588 | -17 | -21.605 | -21.588 | -143 | -21.731 |
Prog. 9 bestuur en bedrijfsvoering | -5.868 | -418 | -6.286 | -5.868 | -418 | -6.286 |
subtotaal programma's | -112.253 | -5.481 | -117.713 | -112.200 | -3.868 | -116.122 |
Prog. 10 algemene dekkingsmiddelen | -18.984 | 1.616 | -16.709 | -18.984 | 1.616 | -20.044 |
overhead | -18.700 | -731 | -19.431 | -18.700 | -731 | -19.431 |
heffing VpB | -156 | 22 | -134 | -156 | 22 | -134 |
bedrag onvoorzien | -103 | 0 | -103 | -103 | 0 | -103 |
resultaat voor bestemming | -150.196 | -4.574 | -154.090 | -150.143 | -2.961 | -155.834 |
dotaties reserves | -6.481 | 90 | -6.391 | -6.481 | 5.620 | -861 |
Totaal saldo van lasten inclusief dotaties reserves | -156.677 | -4.484 | -160.481 | -156.624 | 2.659 | -156.695 |
baten | ||||||
Prog. 1 ruimte en wonen | 6.979 | -939 | 6.040 | 6.979 | -2.516 | 4.463 |
Prog. 2 economie en glastuinbouw | 269 | 0 | 269 | 269 | 0 | 269 |
Prog. 3 mobiliteit | 216 | 0 | 216 | 216 | 0 | 216 |
Prog. 4 groen en recreatie | 347 | 0 | 347 | 347 | 0 | 347 |
Prog. 5 onderwijs en kinderopvang | 1.568 | -70 | 1.498 | 1.568 | -70 | 1.498 |
Prog. 6 collectieve voorzieningen | 1.354 | 145 | 1.499 | 1.354 | 145 | 1.499 |
Prog. 7 individuele voorzieningen | 7.073 | 1.960 | 9.033 | 7.073 | 1.960 | 9.033 |
Prog. 8 veiligheid en duurzaamheid | 15.452 | 205 | 15.657 | 15.452 | 205 | 15.657 |
Prog. 9 bestuur en bedrijfsvoering | 790 | 0 | 790 | 790 | 0 | 790 |
subtotaal programma's | 34.048 | 1.301 | 35.349 | 34.048 | -276 | 33.771 |
Prog. 10 algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 106.724 | 3.392 | 110.116 | 106.724 | 6.985 | 113.709 |
resultaat voor bestemming | 140.772 | 4.693 | 145.465 | 140.772 | 6.709 | 147.480 |
onttrekkingen reserves | 10.399 | 398 | 10.797 | 10.399 | -5.228 | 5.171 |
Totaal saldo van baten inclusief onttrekkingen reserves | 151.171 | 5.091 | 156.262 | 151.171 | 1.481 | 152.651 |
BEGROTINGSSALDO NA BESTEMMING | -5.506 | 607 | -4.219 | -5.453 | 4.140 | -4.043 |
Gezien de uitgebreide toelichting in dit hoofdstuk wordt in de afzonderlijke programma’s geen toelichting geven op de mutaties.